Mest har priset ökat för en fredag eller lördag i december. Där är ökningen dubbelt så stor som för restaurangpriserna i allmänhet. Det visar en genomgång från privatekonomitjänsten uScore.

Vad kostar ett julbord 2026?
En fredag eller lördag i december kostar ett julbord i snitt cirka 1 150 kronor per person i de tre storstäderna. Då ingår maten men inte drycken. Dyrast i genomgången är Operakällaren i Stockholm med 1 795 kronor per person. Billigast är Kajuteriet i Malmö, som börjar på 495 kronor.
Billigast att gå på julbord en vardag i november
Billigaste tidpunkten att äta julbord i någon av Sveriges tre största städer är en vardag i november. Då ligger snittpriset på cirka 975 kronor per person. På helgerna höjs priset på sex av tio julbord. De största helgtilläggen finns i Stockholm. Där är julbordet i snitt 20 procent dyrare en helg i december. På några krogar är skillnaden 400–500 kronor, bland dem Gamla Riksarkivet, Villa Godthem och Trattorian. Fler krogar har infört helgtillägg i år än i fjol.
– Helgtillägget har funnits länge på Stockholms krogar. Nu blir samma prismodell vanligare även i Göteborg och Malmö. Den som kan välja kväll sparar pengar redan vid bokningen, säger Elenor Flodin, hushållsekonom på uScore.
Julbordet har blivit dyrare än i fjol
Julbordspriserna stiger. Mest har priset ökat för en fredag eller lördag i december, som i snitt kostar runt 5 procent mer än i fjol. Det är nästan dubbelt så mycket som för övriga restaurang- och cafébesök, som har ökat med 2,6 procent under samma period enligt SCB. Två av tre julbord har höjt priset i år.
– Det är de billigare julborden som har höjt mest i år. Skillnaden mellan ett budgetjulbord och ett exklusivt julbord har blivit mindre, säger Elenor Flodin, hushållsekonom på uScore.
Julbord i Stockholm är dyrast
Ett julbord en helg i december kostar i snitt cirka 1 350 kronor i Stockholm, cirka 1 100 kronor i Göteborg och drygt 800 kronor i Malmö. Det gör julbordet närmare 70 procent dyrare i Stockholm än i Malmö. Malmö har däremot haft den största prisökningen i år.
Stad | Julbord 2026, fre/lör i december (pris per person) | Förändring mot 2025 |
Stockholm | 1 347 kr | +3,5 % |
Göteborg | 1 085 kr | +5,9 % |
Malmö med omnejd | 815 kr | +8,3 % |
Totalt | 1 147 kr | +5,1 % |
Tre tips för ett billigare julbord
- Gå en vardag i november. Då är julbordet billigast på nästan alla krogar i genomgången.
- Kolla dryckesmenyn innan du bokar. Drycken ingår inte i julbordspriset, och vissa krogar har billigare mat men dyrare dryck.
- Räkna med resan dit och hem. En oplanerad taxiresa kan göra kvällen dyrare än du tänkt.
Julbordspriser 2026 – alla 50 julbord
Restaurang | Stad | Vardag nov | Fre/lör dec | Julafton |
Operakällaren | Stockholm | 1 795 kr | 1 795 kr | 1 795 kr |
Fjäderholmarna | Stockholm | 1 595 kr | 1 595 kr | 1 595 kr |
Stockholm Fisk | Stockholm | 1 495 kr | 1 595 kr | 1 595 kr |
Gamla Riksarkivet | Stockholm | 1 095 kr | 1 495 kr | 1 495 kr |
Villa Godthem | Stockholm | 895 kr | 1 395 kr | 1 495 kr |
Gamla Enskede Matbod | Stockholm | 995 kr | 1 295 kr | 1 295 kr |
Kasai | Stockholm | 1 295 kr | 1 295 kr | 1 295 kr |
Stortorgskällaren | Stockholm | 795 kr | 1 295 kr | 1 195 kr |
Ulriksdals Wärdhus | Stockholm | 1 295 kr | 1 295 kr | 1 595 kr |
Långholmens Wärdshus | Stockholm | 1 095 kr | 1 250 kr | – |
Stallmästaregården | Stockholm | 1 095 kr | 1 210 kr | 1 410 kr |
Grand Hotell | Stockholm | 1 195 kr | 1 195 kr | 1 595 kr |
Josefina | Stockholm | 795 kr | 1 195 kr | 1 295 kr |
Biblioteket Live | Stockholm | 995 kr | 1 095 kr | 1 295 kr |
Hallwylska | Stockholm | 995 kr | 1 095 kr | 1 095 kr |
Restaurang Eld | Stockholm | 1 095 kr | 1 095 kr | 1 095 kr |
Trattorian | Stockholm | 695 kr | 1 095 kr | 1 295 kr |
Pelago | Stockholm | 995 kr | 995 kr | 995 kr |
Blå porten | Stockholm | 695 kr | 945 kr | 1 095 kr |
Rydbergs | Stockholm | 695 kr | 895 kr | 995 kr |
Stockholm (genomsnitt) | Stockholm | 1 081 kr | 1 258 kr | 1 341 kr |
Fiskekrogen | Göteborg | 1 345 kr | 1 345 kr | – |
Dicksonska Palatset | Göteborg | 995 kr | 1 295 kr | – |
Sjömagasinet | Göteborg | 1 295 kr | 1 295 kr | 1 495 kr |
Thörnströms | Göteborg | 1 295 kr | 1 295 kr | – |
Ankarsmedjan | Göteborg | 1 195 kr | 1 195 kr | – |
Riverton | Göteborg | 945 kr | 1 195 kr | – |
Feskekörka | Göteborg | – | 1 095 kr | – |
Liseberg Hamn | Göteborg | 895 kr | 1 095 kr | – |
Långedrags värdshus | Göteborg | 995 kr | 1 095 kr | – |
Elite Park | Göteborg | 795 kr | 995 kr | – |
Gothia Towers | Göteborg | 945 kr | 995 kr | 995 kr |
Karlatornet | Göteborg | 995 kr | 995 kr | – |
Skansen Kronan | Göteborg | 795 kr | 995 kr | – |
Villa Belparc | Göteborg | 795 kr | 995 kr | – |
Villa Odinslund | Göteborg | 895 kr | 995 kr | – |
Eggers | Göteborg | 895 kr | 975 kr | – |
Ceno | Göteborg | 695 kr | 895 kr | – |
Liseberg Grill | Göteborg | 795 kr | 895 kr | – |
Villa Johanneberg | Göteborg | 895 kr | 895 kr | – |
Göteborg (genomsnitt) | Göteborg | 970 kr | 1 081 kr | 1 245 kr |
Kasai | Malmö | 1 095 kr | 1 095 kr | – |
Elite Savoy | Malmö | 895 kr | 895 kr | – |
Gässlingen | Malmö | 795 kr | 895 kr | – |
Staffanstorps Gästis | Malmö | 795 kr | 855 kr | 1 250 kr |
Johan P | Malmö | 850 kr | 850 kr | 1 395 kr |
Bösjökloster | Malmö | 725 kr | 825 kr | – |
Sankt Markus | Malmö | 578 kr | 748 kr | – |
Rådhuskällaren | Malmö | 710 kr | 710 kr | – |
Rögeriet | Malmö | 695 kr | 695 kr | – |
Kajuteriet | Malmö | 495 kr | 645 kr | – |
Malmö (genomsnitt) | Malmö | 763 kr | 821 kr | 1 323 kr |
Ett streck betyder att krogen inte har julbord den dagen, eller att priset inte gick att få fram.
Så har vi räknat
uScore har samlat in priserna för 50 julbord i Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd från restaurangernas egna webbplatser i oktober 2026. Priserna avser middag per vuxen, inklusive moms och utan dryck. Jämförelsen med i fjol omfattar de 33 julbord där priset för samma period gick att få fram för både 2025 och 2026. Priserna från 2025 kommer från arkiverade versioner av restaurangernas webbplatser och från deras prislistor. Restaurangpriserna jämförs med SCB:s konsumentprisindex.


